
Wybrałeś ASX. Wybierz silnik, rok i wersję wyposażenia.
| Wersja wyposażenia | 2011/2011* | 2011/2012* | 2012/2012* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | rabat | cena promocyjna | |||
| Silnik benzynowy, 117 KM, manualna skrzynia biegów, napęd na jedną oś.1.6 MIVEC 5 MT (117KM) | Inform | 10 000 zł | 65 300 zł | 10 000 zł | 65 300 zł | 0 zł | 75 300 zł | Porównaj wersje |
| Invite | 10 000 zł | 70 990 zł | 10 000 zł | 70 990 zł | 0 zł | 80 990 zł | ||
| Intense | 10 000 zł | 76 390 zł | 10 000 zł | 76 390 zł | 0 zł | 86 390 zł | ||
| Silnik Diesla, 150 KM, manualna skrzynia biegów, napęd na jedną oś.1.8 DID MIVEC (2WD) 6 MT (150KM) | Invite | 7 500 zł | 88 690 zł | 0 zł | 96 190 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense | 7 500 zł | 94 190 zł | 0 zł | 101 690 zł | ||||
| Instyle | 0 zł | 117 690 zł | ||||||
| Silnik Diesla, 150 KM, manualna skrzynia biegów, napęd 4x4.1.8 DID MIVEC (4WD) 6 MT (150KM) | Invite | 6 500 zł | 95 890 zł | 0 zł | 102 390 zł | Porównaj wersje | ||
| Intense | 6 500 zł | 101 390 zł | 0 zł | 107 890 zł | ||||
| Instyle | 0 zł | 123 790 zł | ||||||
| Instyle Navi | 0 zł | 132 000 zł | ||||||
Copyright © MMC 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone